Strażak Nowa Wieś
Gospodarze
|
5
:
1
4
2P
0
1
1P
1
|
Olimpia Włodowice
Goście
|
Strażak Nowa Wieś
|
Nowa Wieś, Pinek
90'
|
Olimpia Włodowice
|
Strażak Nowa Wieś
Olimpia Włodowice
Strażak Nowa Wieś
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
95 | Paweł Cebula | ||
16 | Roman Cichoń | ||
7 | Damian Dróżdż |
75'
|
|
11 | Piotr Gendziwełna | ||
10 | Tomasz Gryta | ||
4 | Łukasz Gwóźdź | ||
8 | Łukasz Juzoń | ||
2 | Kasper Klimczyk | ||
5 | Artur Latos | ||
15 | Artur Skręt |
46'
|
|
3 | Bartosz Swoboda |
Olimpia Włodowice
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Rafał Błachucki | ||
3 | Rafał Cierpiński | ||
9 | Mateusz Fiuto | ||
4 | Maciej Maćkiewicz | ||
11 | Mateusz Okraska | ||
16 | Michał Surowiec | ||
17 | Kamil Szczechla | ||
10 | Łukasz Turlej | ||
2 | Michał Widawski | ||
6 | Tomasz Wnuk | ||
14 | Kamil Wydrych |
Strażak Nowa Wieś
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
18 | Piotr Trybulec |
75'
|
|
9 | Wojciech Kacprowicz |
46'
|
Olimpia Włodowice
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
8 | Maciej Kot |
Strażak Nowa Wieś
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Kamil Majcherczyk Opieka medyczna | ||
Damian Dróżdż Trener | ||
Maciej Słowiński Fizjoterapeuta | ||
Paweł Klimczyk Kierownik drużyny |
Olimpia Włodowice
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Andrzej Cierpiński Kierownik drużyny | ||
Tomasz Przygodziński Trener |
Brak opisu